特点:
■ 可观的过滤表面积
■ 众多标准尺寸产品可供选择
■ 压力损失低
■ 滤袋间距可控
应用:中央空调通风系统
性能参数:
■ 类型:大面积多袋式过滤器
■ 滤材:玻璃纤维
■ 外框材质:镀锌钢板/铝合金
■ 过滤效率等级:
M5(EN779), 60%≥E≥40% @0.4um
M6(EN779), 80%≥E≥60% @0.4um
F7(EN779), 90%≥E≥80% @0.4um
F8(EN779), 95%≥E≥90% @0.4um
■ 建议终阻力:450Pa
■ 连续稳定运行温度:不高于90ºC
Model |
Dimensions |
Number of pockets |
Filter classification EN779.2011 |
Air Flow/Pressure drop m3/Hr /Pa |
CFGP-M5 | 595×595×534 | 10 | M5 | 3400/65 |
CFGP-M5 | 595×495×534 | 8 | M5 | 2800/65 |
CFGP-M5 | 595×287×534 | 5 | M5 | 1700/65 |
CFGP-M6 | 595×595×534 | 10 | M6 | 3400/70 |
CFGP-M6 | 595×495×534 | 8 | M6 | 3400/70 |
CFGP-M6 | 595×287×534 | 5 | M6 | 3400/70 |
CFGP-F7 | 595×595×534 | 10 | F7 | 3400/100 |
CFGP-F7 | 595×495×534 | 8 | F7 | 2800/100 |
CFGP-F7 | 595×287×534 | 5 | F7 | 1700/100 |
CFGP-F8 | 595×595×534 | 10 | F8 | 3400/135 |
CFGP-F8 | 595×495×534 | 8 | F8 | 3400/135 |
CFGP-F8 | 595×287×534 | 5 | F8 | 3400/135 |
注:阻力 +/-15%
可定制任意非标尺寸